MP-R3 3 Hadveli Çatı Paneli
– Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı değişmesi (Δt=±20ºC) dikkate alınmıştır.
– Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150 alınmıştır.
– Sac kalitesi fγ=240 Mpa(Akma Mukavemeti) baz alınmıştır.
– Panel ağırlığı hesabında Poliüretan(PUR) yoğunluğu 40 kg/m³,Poliizosiyanurat (PIR) yoğunluğu 42 kg/m³ olarak alınmıştır.

| Yalıtım Malzemesi |
Yanmazlık Sınıfı |
Yalıtım Yoğunluğu |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Isı İletkenlik Katsayısı (l) |
U Değeri | R Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (W/m2K) | (h·ft²·°F/Btu) | |||||
| Poliüretan (PUR) |
B s2 d0 (TS EN 13501-1) |
40 (±2)kg/m3 | 40 | 0,022 W/mK | 0,53 | 11 |
| 50 | 0,43 | 13 | ||||
| 60 | 0,36 | 16 | ||||
| 80 | 0,27 | 21 | ||||
| 100 | 0,22 | 26 | ||||
| 120 | 0,18 | 31 | ||||
| 150 | 0,15 | 39 | ||||
| 180 | 0,12 | 47 | ||||
| 200 | 0,11 | 52 | ||||
| Dış Yüz | Boyalı Galvaniz Sac/Alüminyum 0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70 mm | |||||
| İç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac/Alüminyum 0.30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70 mm | |||||
| Yalıtım Tabakası |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Üst Metal (mm) |
Alt Metal (mm) |
Panel Ağırlığı (kg/m2) |
Açıklık (mm) |
Aşık Aralığı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||
| Max.Yayılı Yük (kg/m2) | ||||||||||
| Poliüretan (PUR) |
40 | 0,50 | 0,40 | 9,48 | İki Açıklık | 412 | 251 | 153 | 103 | 68 |
| Üç Açıklık | 422 | 258 | 154 | 105 | 69 | |||||
| 50 | 0,50 | 0,40 | 9,88 | İki Açıklık | 428 | 260 | 173 | 119 | 80 | |
| Üç Açıklık | 437 | 267 | 175 | 119 | 81 | |||||
| 60 | 0,50 | 0,40 | 10,28 | İki Açıklık | 439 | 267 | 193 | 136 | 92 | |
| Üç Açıklık | 446 | 274 | 196 | 136 | 93 | |||||
| 80 | 0,50 | 0,40 | 11,08 | İki Açıklık | 446 | 276 | 198 | 155 | 113 | |
| Üç Açıklık | 460 | 282 | 203 | 157 | 114 | |||||
| 100 | 0,50 | 0,40 | 11,88 | İki Açıklık | 464 | 282 | 203 | 158 | 115 | |
| Üç Açıklık | 468 | 286 | 206 | 161 | 116 | |||||
| 120 | 0,50 | 0,40 | 12,68 | İki Açıklık | 471 | 286 | 205 | 160 | 116 | |
| Üç Açıklık | 474 | 290 | 209 | 163 | 117 | |||||
| 150 | 0,50 | 0,40 | 13,88 | İki Açıklık | 478 | 290 | 208 | 163 | 118 | |
| Üç Açıklık | 480 | 293 | 212 | 166 | 118 | |||||
| 180 | 0,50 | 0,40 | 15,08 | İki Açıklık | 482 | 292 | 210 | 164 | 119 | |
| Üç Açıklık | 484 | 295 | 213 | 167 | 119 | |||||
| 200 | 0,50 | 0,40 | 15,88 | İki Açıklık | 484 | 294 | 211 | 165 | 119 | |
| Üç Açıklık | 485 | 296 | 213 | 168 | 119 | |||||
MP-R5 5 Hadveli Çatı Paneli
. Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı değişmesi (Δt=±20ºC) dikkate alınmıştır.
. Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150 alınmıştır.
. Sac kalitesi fγ=240 Mpa(Akma Mukavemeti) baz alınmıştır.
. Panel ağırlığı hesabında Poliüretan(PUR) yoğunluğu 40 kg/m³,Poliizosiyanurat (PIR) yoğunluğu 42 kg/m³ olarak alınmıştır.

| Yalıtım Malzemesi |
Yanmazlık Sınıfı |
Yalıtım Yoğunluğu |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Isı İletkenlik Katsayısı (λ) |
U Değeri | R Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (W/m2K) | (h·ft²·°F/Btu) | |||||
| Poliüretan (PUR) |
B s2 d0 (TS EN 13501-1) |
40 (±2)kg/m3 | 40 | 0,022 W/mK | 0,53 | 11 |
| 50 | 0,43 | 13 | ||||
| 60 | 0,36 | 16 | ||||
| 80 | 0,27 | 21 | ||||
| 100 | 0,22 | 26 | ||||
| 120 | 0,18 | 31 | ||||
| 150 | 0,15 | 39 | ||||
| 180 | 0,12 | 47 | ||||
| 200 | 0,11 | 52 | ||||
| Dış Yüz | Boyalı Galvaniz Sac/Alüminyum 0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70 mm | |||||
| İç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac/Alüminyum 0.30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70 mm | |||||
| Yalıtım Tabakası |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Üst Metal (mm) |
Alt Metal (mm) |
Panel Ağırlığı (kg/m2) |
Açıklık (mm) |
Aşık Aralığı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||
| Max.Yayılı Yük (kg/m2) | ||||||||||
| Poliüretan (PUR) |
40 | 0,50 | 0,40 | 9,91 | İki Açıklık | 623 | 348 | 191 | 126 | 82 |
| Üç Açıklık | 640 | 358 | 192 | 129 | 84 | |||||
| 50 | 0,50 | 0,40 | 10,31 | İki Açıklık | 653 | 376 | 212 | 143 | 94 | |
| Üç Açıklık | 668 | 386 | 214 | 143 | 96 | |||||
| 60 | 0,50 | 0,40 | 10,71 | İki Açıklık | 675 | 403 | 233 | 160 | 106 | |
| Üç Açıklık | 686 | 414 | 237 | 160 | 108 | |||||
| 80 | 0,50 | 0,40 | 11,51 | İki Açıklık | 705 | 424 | 275 | 194 | 132 | |
| Üç Açıklık | 713 | 434 | 281 | 196 | 133 | |||||
| 100 | 0,50 | 0,40 | 12,31 | İki Açıklık | 724 | 436 | 311 | 229 | 158 | |
| Üç Açıklık | 731 | 444 | 317 | 233 | 159 | |||||
| 120 | 0,50 | 0,40 | 13,11 | İki Açıklık | 738 | 444 | 317 | 246 | 176 | |
| Üç Açıklık | 743 | 451 | 323 | 250 | 177 | |||||
| 150 | 0,50 | 0,40 | 14,31 | İki Açıklık | 752 | 453 | 323 | 251 | 179 | |
| Üç Açıklık | 756 | 458 | 328 | 255 | 180 | |||||
| 180 | 0,50 | 0,40 | 15,51 | İki Açıklık | 762 | 458 | 327 | 254 | 181 | |
| Üç Açıklık | 765 | 462 | 331 | 258 | 182 | |||||
| 200 | 0,50 | 0,40 | 16,31 | İki Açıklık | 767 | 462 | 329 | 255 | 182 | |
| Üç Açıklık | 769 | 465 | 333 | 259 | 182 | |||||
MP-CR Soğuk Depo Paneli
-40°C ‘ye varan sıcaklık değerlerinde ürünlerin sağlıklı bir şekilde stoklanması amacı ile üretilen soğuk depolar, düşük sıcaklıklarda kalabilmek için yüksek enerji tüketimine sebep olmaktadırlar. Poliüretan(PUR)/Poliizosiyanurat(PIR) izolasyonlu Soğuk Depo Panelleri, soğuk oda uygulamalarında ısı yalıtımı elde edebilmek için en ideal yapı malzemeleridir.
Soğuk Oda Panellerinin kalınlığının belirlenmesi birçok faktöre bağlıdır;
- Yapı İç ve Dış arasındaki sıcaklık farkı
- Sandviç Panel iç dolgu malzemesinin tipi
- Enerji fiyatları
- Yapı maliyeti
- Soğutma Sisteminin Dizaynı

| Yalıtım Malzemesi |
Yanmazlık Sınıfı |
Yalıtım Yoğunluğu |
Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Isı İletkenlik Katsayısı (λ) |
U Değeri | R Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (W/m2K) | (h·ft²·°F/Btu) | |||||
| Poliüretan (PUR) |
B s2 d0 (TS EN 13501-1) |
40 (±2)kg/m3 | 80 | 0,022 W/mK | 0,27 | 21 |
| 100 | 0,22 | 26 | ||||
| 120 | 0,18 | 31 | ||||
| 150 | 0,15 | 39 | ||||
| 180 | 0,12 | 47 | ||||
| 200 | 0,11 | 52 | ||||
| Dış Yüz | Boyalı Galvaniz Sac/Paslanmaz Çelik 0,50-0,60-0,70 mm | |||||
| İç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac/Paslanmaz Çelik 0,50-0,60-0,70 mm | |||||
Sandviç Panel Fiyatları
Kullanım alanına göre bir çok sandviç panel çeşitleri vardır ve her geçen zamanda teknolojinin de etkisiyle sürekli yeni ürün grupları ve teknolojiler, sandviç panel kategorisinde boy göstermektedir. Bilindiği üzere sandviç panel dört ana gruba ayrılmaktadır. Çatı paneli, cephe paneli, taş yünü paneli ve soğuk oda panelleri bu grupların başında gelmektedir.
Sandviç panel fiyatları ürün çeşidine, türüne, kullanılan malzemeye, markasına ve renk tercihine göre değişiklik göstermektedir. Kullanım alanınıza uygun sandviç panel fiyatlarını web sitemizden inceleyebilirsiniz.

